
Pêşgotina Krediya Jumbo
Xalên sereke yên deynên Jumbo
Prime Full Doc Jumbo (Prime 30 Salî Sabît/Prime 10/6 ARM)
Belgefîlma Berfirehkirî ya Tevahî Jumbo (30 Salên Berfirehkirî yên Sabît/15 Salên Berfirehkirî yên Sabît)
Firîna Jumbo

Nûçe û Vîdyo
Gerandina Qerzên Jumbo yên Full Doc: Rêbernameyeke Cîhana Rastîn ji bo Kirrûbirên bi Pûanên FICO yên Kêm Zêdekirina Veberhênana Milkê Nekêşbar bi Krediyên Jumbo yên Full Doc: Balkişandina ser Kondomînyûmên 30-Salî yên Sabît û Bê Garantî yên Bê-Ajans Navîgasyona Krediyên Jumbo yên Full Doc: Rola Girîng a Rêvebirina Derengmayîna Pereyên ÎpotekêSînorên Deynan ên 2024an li Wîlayetên Kalîforniyayê
| WÎLAYET | Sînorê 1-Yekîneyê | 2-Sînorê Yekîneyê | 3-Sînorê Yekîneyê | 4-Sînorê Yekîneyê |
| ALAMEDA | 1,149,825 dolar | 1,472,250 dolar | 1,779,525 dolar | 2,211,600 dolar |
| ALPÎ | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| AMADOR | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| BUTTE | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| CALAVERAS | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| KOLUSA | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| LI DIJÎ PERAVÊ | 1,149,825 dolar | 1,472,250 dolar | 1,186,350 dolar | 2,211,600 dolar |
| BAKÛRÎ | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| DORADO | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| FRESNO | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| GLENN | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| HUMBOLDT | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| KEYSERANE | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| HÛN | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| KERN | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| PADÎŞAH | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| GOL | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| BERDAN | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| LOS ANGELES | 1,149,825 dolar | 1,472,250 dolar | 1,779,525 dolar | 2,211,600 dolar |
| TEXT | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| MARÎN | 1,149,825 dolar | 1,472,250 dolar | 1,779,525 dolar | 2,211,600 dolar |
| MARIPOSA | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| MENDOCINO | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| MERCED | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| MODOC | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| MONO | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| MONTEREY | 920,000 dolar | 1,177,750 dolar | 1,423,650 dolar | 1,769,250 dolar |
| NAPA | 1,017,750 dolar | 1,302,900 dolar | 1,574,900 dolar | 1,957,250 dolar |
| NEVADA | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| PORTEQALÎ | 1,149,825 dolar | 1,472,250 dolar | 1,779,525 dolar | 2,211,600 dolar |
| PLACER | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| Per | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| Çemê Sînor | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| SACRAMENTO | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| Saint Benedict | 1,149,825 dolar | 1,472,250 dolar | 1,779,525 dolar | 2,211,600 dolar |
| SAN BERNARDÎNO | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| SAN DÎYEGO | 1,006,250 dolar | 1,288,200 dolar | 1,557,150 dolar | 1,935,150 dolar |
| SAN FRANSÎSKO | 1,149,825 dolar | 1,472,250 dolar | 1,779,525 dolar | 1,867,275 dolar |
| SAN JOAQUIN | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| SAN LUIS OBISPO | 929,200 dolar | 1,189,550 dolar | 1,437,900 dolar | 1,786,950 dolar |
| METTÊYÊ PÎROZ | 1,149,825 dolar | 1,394,775 dolar | 1,779,525 dolar | 2,211,600 dolar |
| PEZ BARBARA | 838,350 dolar | 1,073,250 dolar | 1,297,300 dolar | 1,612,250 dolar |
| SANTA CLARA | 1,149,825 dolar | 1,472,250 dolar | 1,779,525 dolar | 2,211,600 dolar |
| XAÇA PÎROZ | 1,149,825 dolar | 1,472,250 dolar | 1,779,525 dolar | 2,211,600 dolar |
| ŞASTA | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| SIERRA | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| SISKIYOU | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| SOLANO | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| SONOMA | 877,450 dolar | 1,123,300 dolar | 1,357,800 dolar | 1,687,450 dolar |
| STANISLAUS | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| SUTTER | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| EW | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| SÊYEMÎNÎ | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| TULARE | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| TUOLUMNE | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| VENTURA | 954,500 dolar | 1,221,950 dolar | 1,477,050 dolar | 1,835,600 dolar |
| YOLO | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |
| YUBA | 766,550 dolar | 981,500 dolar | 1,186,350 dolar | 1,474,400 dolar |











